在留資格と在留期間
2021年1月現在の在留資格一覧
別表1−1
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 外交 | 政府関係者等 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 外交を除く政府関係者等 | 5年・3年・1年・3月・30日又は15日 |
| 教授 | 大学教授等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 芸術 | 作曲家、画家等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 宗教 | 宣教師等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 報道 | 記者、カメラマン等 | 5年・3年・1年又は3月 |
別表1−2
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年・2号は無期限 |
| 経営・管理 | 会社経営者等 | 5年・3年・1年・4月又は3月 |
| 法律・会計業務 | 弁護士等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 医療 | 医師、看護師等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 研究 | 企業等の研究者等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 教育 | 学校の語学教師等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 介護 | 介護福祉士等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 興行 | 俳優、歌手、スポーツ選手等 | 3年・1年・6月・3月又は15日 |
| 技能 | 調理師、指導者等 | 5年・3年・1年又は3月 |
| 特定技能 | 介護・建設・農業等等 |
1号 1年,6月又は4月 |
| 技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年又は2年を超えない範囲) |
別表1−3
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年・1年・6月又は3月 |
| 短期滞在 | 観光客等 | 90日・30日・15日以内 |
別表1−4
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 留学 | 小学生〜大学生等 | 4年3月〜3月の範囲 |
| 研修 | 研修生 | 1年・6月又は3月 |
| 家族滞在 | 扶養される妻子等 | 5年〜3月の範囲 |
別表1−5
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 特定活動 | ワーホリ・介護福祉士候補者等 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
別表2
| 在留資格 | 具体例 | 在留期間 |
| 永住者 | 大臣から許可を受けた者 | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子 | 5年・3年・1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子 | 5年・3年・1年又は6月 |
| 定住者 | 日系人等 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |




